$3,553,366
43 years tracked
$2,722,290
14 years of data
Winston Raymond Peters (born 11 April 1945) is a New Zealand politician. He has led the political party New Zealand First since he founded it in 1993, and since November 2023 has served as the 25th minister of foreign affairs. A long-serving member of Parliament (MP), Peters was re-elected for a fifteenth time at the 2023 general election, having previously been an MP from 1979 to 1981, 1984 to 2008 and 2011 to 2020. He served as the 13th deputy prime minister of New Zealand from November 2023 to May 2025. This was his third time in the role, previously serving from 1996 to 1998 and 2017 to 2020. In addition to his Foreign Affairs portfolio, Peters concurrently serves as the 8th minister for racing and the 29th minister for rail.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Deputy Prime Minister Also: Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Minister for Rail; Deputy Prime Minister | Deputy Prime Minister | $350,800 |
| 2024 | Deputy Prime Minister Also: Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Minister for Rail; Deputy Prime Minister | Deputy Prime Minister | $350,800 |
| 2023 | Deputy Prime Minister Also: Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Deputy Prime Minister |
| Deputy Prime Minister |
| $344,000 |
| 2020 | Deputy Prime Minister Also: Deputy Prime Minister; Minister for Disarmament and Arms Control; Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Minister for State Owned Enterprises | Deputy Prime Minister | $334,731 |
| 2019 | Deputy Prime Minister Also: Deputy Prime Minister; Minister for Disarmament and Arms Control; Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Minister for State Owned Enterprises | Deputy Prime Minister | $334,731 |
| 2018 | Acting Prime Minister Also: Acting Prime Minister; Deputy Prime Minister; Minister for Disarmament and Arms Control; Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Minister for State Owned Enterprises | Prime Minister | $471,049(highest) |
| 2017 | Deputy Prime Minister Also: Deputy Prime Minister; Minister of Foreign Affairs; Minister for Racing; Minister for State Owned Enterprises | Deputy Prime Minister | $334,731 |
| 2016 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $131,000 |
| 2007 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2006 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2005 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2004 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2003 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2002 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2001 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 2000 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1999 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1998 | Deputy Prime Minister; Treasurer Also: Deputy Prime Minister; Treasurer; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1997 | Deputy Prime Minister; Treasurer Also: Deputy Prime Minister; Treasurer; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1996 | Deputy Prime Minister; Treasurer Also: Deputy Prime Minister; Treasurer; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1995 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1994 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1993 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; NZ First; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1992 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1991 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1990 | Minister of Maori Affairs Also: Minister of Maori Affairs; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1989 | Minister of Maori Affairs Also: Minister of Maori Affairs; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1988 | Minister of Maori Affairs Also: Minister of Maori Affairs; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1987 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1986 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1985 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1984 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Tauranga | Electorate MP (Tauranga) | $0 |
| 1983 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Hunua | Electorate MP (Hunua) | $0 |
| 1982 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Hunua | Electorate MP (Hunua) | $0 |
| 1981 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Hunua | Electorate MP (Hunua) | $0 |
| 1980 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Hunua | Electorate MP (Hunua) | $0 |
| 1979 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Hunua | Electorate MP (Hunua) | $0 |
| Total Career Earnings (43 years) | $3,553,366 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | Minister | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Minister | $2,108 | $945 | $21,743 | $36,182 | - | $623,545 | $684,523 |
| 2023 | Minister | $1,096 | - | $5,556 | $2,061 | - | - | $8,712 |
| 2020 | Minister | - | $845 | $13,196 | $22,747 | - | $54,389 | $91,177 |
| 2019 | Minister | - | $2,890 | $24,304 | $36,498 | - | $447,212 | $510,905 |
| 2018 | Minister | $3,945 | $5,237 | $27,144 | $40,952 | - | $284,029 | $353,416 |
| 2017 | Minister | $30,981 | - | $31,739 | $43,061 | $90,785 | $33,967 | $230,533 |
| 2016 | MP | $27,923 | - | $50,849 | $33,673 | $114,274 | - | $193,921 |
| 2015 | MP | $25,209 | - | $30,065 | $25,887 | $82,260 | - | $110,431 |
| 2014 | MP | $8,243 | - | $55,410 | $20,911 | $85,241 | - | $85,241 |
| 2013 | MP | $8,765 | - | $42,318 | $25,132 | $76,741 | $1,767 | $76,741 |
| 2012 | MP | $10,435 | - | $35,197 | $19,322 | $65,734 | $961 | $75,339 |
| 2011 | MP | $139 | - | $1,049 | $53 | $1,241 | - | $2,482 |
| 2008 | Minister | - | $609 | $17,836 | $46,903 | - | $233,521 | $298,869 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.