$2,081,052
10 years tracked
$970,010
10 years of data
Tracey Anne Martin (born 1 July 1964) is a New Zealand former politician. She was a member of the New Zealand House of Representatives between 2011 and 2020, representing the New Zealand First Party. Martin was deputy leader of New Zealand First from 2013 to 2015. She served as Minister for Children, Minister for Seniors, Minister of Internal Affairs and Associate Minister of Education from 2017 to 2020.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Minister for Children Also: Minister for Children; Associate Minister of Education; Minister of Internal Affairs; Minister for Seniors | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for Children Also: Minister for Children; Associate Minister of Education; Minister of Internal Affairs; Minister for Seniors | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 |
Minister for Children Also: Minister for Children; Associate Minister of Education; Minister of Internal Affairs; Minister for Seniors |
| Minister (Cabinet) |
| $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for Children Also: Ordinary MP; Minister for Children; Associate Minister of Education; Minister of Internal Affairs; Minister for Seniors | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (10 years) | $2,081,052 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2020 | Minister | $24,139 | $3,963 | $13,568 | $25,210 | - | $41,043 | $108,588 |
| 2019 | Minister | $27,962 | $5,249 | $26,524 | $55,302 | - | $38,794 | $153,831 |
| 2018 | Minister | $32,441 | $3,277 | $28,591 | $47,876 | - | $27,230 | $139,416 |
| 2017 | Minister | $15,049 | $1,354 | $22,721 | $35,658 | $64,795 | $11,763 | $151,341 |
| 2016 | MP | $24,517 | - | $20,940 | $30,830 | $78,398 | $11,766 | $147,532 |
| 2015 | MP | $18,311 | - | $17,555 | $28,211 | $66,000 | - | $81,177 |
| 2014 | MP | $15,483 | - | $23,194 | $32,291 | $72,288 | - | $72,288 |
| 2013 | MP | $12,661 | - | $22,428 | $13,102 | $50,085 | $9,644 | $50,085 |
| 2012 | MP | $12,911 | - | $29,314 | $10,616 | $53,347 | - | $61,588 |
| 2011 | MP | - | - | $1,725 | $357 | $2,082 | - | $4,165 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.