
$3,481,091
15 years tracked
$3,299,768
15 years of data
Todd Michael McClay (born 22 November 1968) is a New Zealand politician and former ambassador. He is the Member of Parliament for Rotorua. He was previously an ambassador for the Cook Islands and Niue to the European Union.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister of Forestry; Minister for Trade and Investment; Minister of Hunting and Fishing | Minister (Cabinet) | $316,100(highest) |
| 2024 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister of Forestry; Minister for Trade and Investment; Minister of Hunting and Fishing | Minister (Cabinet) | $310,000 |
| 2023 | Minister of Agriculture Also: Minister of Agriculture; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister of Forestry; Minister for Trade and Investment; Minister of Hunting and Fishing | Minister (Cabinet) | $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $180,400 |
| 2019 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister for State Owned Enterprises Also: Minister for State Owned Enterprises; Minister of Trade | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2016 | Minister for State Owned Enterprises Also: Associate Minister of Foreign Affairs; Minister for State Owned Enterprises; Minister of Trade | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Associate Minister of Foreign Affairs Also: Associate Minister of Foreign Affairs; Minister of Revenue; Minister for State Owned Enterprises; Minister of Trade; Associate Minister of Trade | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Associate Minister of Foreign Affairs Also: Associate Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Health; Minister of Revenue; Minister for State Owned Enterprises; Associate Minister of Tourism; Associate Minister of Trade | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Associate Minister of Health Also: Associate Minister of Health; Minister of Revenue | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (15 years) | $3,481,091 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | MP | - | - | - | $1,875 | - | - | $1,875 |
| 2024 | Minister | $51,940 | $6,498 | $46,921 | $45,884 | - | $460,488 | $611,992 |
| 2023 | Minister | $35,182 | $243 | $43,543 | $24,627 | - | $21,220 | $132,755 |
| 2022 | MP | $31,161 | - | $24,528 | $40,231 | - | $3,981 | $98,604 |
| 2021 | MP | $30,915 | - | $27,155 | $31,639 | - | - | $93,598 |
| 2020 | MP | $30,914 | - | $28,595 | $25,960 | - | - | $88,167 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $35,811 | $27,173 | - | $680 | $99,780 |
| 2018 | Minister | $22,592 | - | $24,249 | $26,424 | $54,386 | $15,917 | $112,497 |
| 2017 | Minister | $39,633 | $3,545 | $32,452 | $43,751 | $15,182 | $512,998 | $647,559 |
| 2016 | Minister | $40,888 | $7,341 | $38,129 | $60,884 | $7,669 | $465,379 | $617,881 |
| 2015 | Minister | $36,597 | $4,569 | $30,973 | $57,618 | $3,352 | $213,019 | $343,961 |
| 2014 | Minister | $33,210 | $2,550 | $31,585 | $38,920 | $12,377 | $73,862 | $180,305 |
| 2013 | Minister | $14,832 | $2,713 | $39,887 | $54,498 | $51,173 | $34,937 | $148,172 |
| 2012 | MP | $15,374 | - | $23,911 | $39,375 | $80,384 | - | $96,368 |
| 2011 | MP | $3,314 | - | $3,688 | $5,899 | $13,352 | - | $26,253 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.