
$2,131,000
8 years tracked
$4,472,195
8 years of data
Timothy John Groser (born 6 March 1950) is a New Zealand former politician and diplomat. A member of the New Zealand National Party, Groser was a Member of Parliament between 2005 and 2015. He held the offices of Minister of Trade, Minister of Conservation, and Minister for Climate Change in the Fifth National Government. Previously, Groser was a diplomat with the Ministry of Foreign Affairs and Trade and served as New Zealand's ambassador to the World Trade Organization from 2002 to 2005 and ambassador to Indonesia from 1994 to 1997. He resigned from Parliament on 19 December 2015 to take up the role of New Zealand's ambassador to the United States of America, which he held from January 2016 until August 2018, when he retired.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2016 | Minister (Cabinet) Also: ["Minister (Cabinet)"] | Minister (Cabinet) | $296,000(highest) |
| 2015 | Minister of Trade Also: Ordinary MP; Minister of Trade; Minister for Climate Change Issues | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2014 | Minister of Trade Also: Ordinary MP; Minister of Trade; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister for Climate Change Issues |
| Minister (Cabinet) |
| $275,000 |
| 2013 | Minister of Trade Also: Ordinary MP; Minister of Trade; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister for Climate Change Issues | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of Trade Also: Ordinary MP; Minister of Trade; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister Responsible for International Climate Change Negotiations; Minister for Climate Change Issues | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of Trade Also: Ordinary MP; Minister of Trade; Associate Minister of Foreign Affairs; Minister Responsible for International Climate Change Negotiations | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister (Cabinet) Also: ["Minister (Cabinet)"] | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister (Cabinet) Also: ["Minister (Cabinet)"] | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| Total Career Earnings (8 years) | $2,131,000 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2016 | Minister | - | - | - | $1,978 | - | $64,545 | $66,523 |
| 2015 | Minister | $38,163 | $1,005 | $14,849 | $36,282 | - | $634,551 | $724,848 |
| 2014 | Minister | $38,347 | $817 | $21,839 | $41,496 | - | $501,020 | $603,536 |
| 2013 | Minister | $37,398 | $1,063 | $12,377 | $50,278 | $665 | $707,786 | $808,901 |
| 2012 | Minister | $37,398 | $569 | $17,316 | $69,386 | $1,410 | $581,597 | $706,266 |
| 2011 | Minister | $37,089 | $1,883 | $21,717 | $74,025 | $604 | $497,281 | $632,600 |
| 2010 | Minister | $38,140 | $951 | $18,086 | $74,236 | - | $534,691 | $665,571 |
| 2009 | Minister | $8,937 | $755 | $15,439 | $49,665 | - | $189,156 | $263,951 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.