
$2,675,641
11 years tracked
$1,293,553
11 years of data
Stuart Alexander Nash (born August 1967) is a New Zealand politician and lawyer. He was a member of the House of Representatives for Labour Party from 2008 to 2011, and was re-elected in 2014 election as a representative of Napier electorate. In October 2017 when Jacinda Ardern became Prime Minister of New Zealand, Nash entered Labour Cabinet, with a portfolios of Police, Revenue, Small Business and Fisheries. In the second Ardern term Nash was handed the Economic Development, Tourism, Forestry, and Small Business portfolios. In early April 2023, Nash confirmed that he would not be contesting the 2023 election. Nash is the great-grandson of Sir Walter Nash, 27th Prime Minister of New Zealand in the Second Labour Government from 1957 to 1960.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism; Acting Minister of Police; Minister for Economic Development; Minister for Ocean and Fisheries; Minister of Police; Ordinary MP | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2022 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism | Minister (Cabinet) |
| $295,663(highest) |
| 2021 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2020 | Minister of Fisheries Also: Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business; Minister for Economic and Regional Development; Minister of Forestry; Minister of Tourism | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister of Fisheries Also: Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister of Fisheries Also: Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister of Fisheries Also: Ordinary MP; Minister of Fisheries; Minister of Police; Minister of Revenue; Minister for Small Business | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (11 years) | $2,675,641 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2023 | Minister | $19,526 | $1,189 | $14,884 | $11,545 | - | $11,710 | $59,717 |
| 2022 | Minister | $46,602 | $9,382 | $38,817 | $44,310 | - | $86,381 | $225,494 |
| 2021 | Minister | $45,739 | $10,555 | $25,942 | $42,977 | - | - | $125,213 |
| 2020 | Minister | $44,876 | $4,374 | $28,157 | $26,565 | - | $3 | $103,977 |
| 2019 | Minister | $44,876 | $5,683 | $41,562 | $32,754 | - | $35,414 | $160,290 |
| 2018 | Minister | $44,876 | $17,641 | $48,330 | $32,817 | $1,581 | $43,095 | $187,768 |
| 2017 | Minister | $30,981 | $495 | $31,431 | $21,888 | $68,218 | - | $153,013 |
| 2016 | MP | $27,923 | - | $25,677 | $21,815 | $78,791 | $8,083 | $133,607 |
| 2015 | MP | $27,333 | - | $31,288 | $24,833 | $86,266 | - | $108,542 |
| 2014 | MP | $6,774 | - | $7,816 | $1,535 | $16,275 | - | $16,275 |
| 2011 | MP | $2,003 | - | $4,267 | $3,341 | $10,046 | - | $19,657 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.