
$2,037,400
13 years tracked
$1,047,756
13 years of data
Simon David O'Connor (born 25 February 1976) is a New Zealand former politician and a former member of the New Zealand House of Representatives for the National Party. He represented the Tāmaki electorate from 2011 to 2023.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000(highest) |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000(highest) |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000(highest) |
| 2020 |
Ordinary MP |
| Ordinary MP |
| $162,500 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $154,500 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $151,200 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,800 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,600 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (13 years) | $2,037,400 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2023 | MP | $27,773 | - | $28,325 | $22,328 | - | $19,156 | $79,240 |
| 2022 | MP | $30,914 | - | $33,316 | $18,570 | - | - | $83,847 |
| 2021 | MP | $30,915 | - | $17,899 | $16,601 | - | - | $67,770 |
| 2020 | MP | $30,914 | - | $19,638 | $18,609 | - | - | $70,494 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $30,164 | $22,039 | - | $11,345 | $84,276 |
| 2018 | MP | $30,406 | - | $14,054 | $16,947 | $47,969 | $3,166 | $86,449 |
| 2017 | MP | $20,866 | - | $29,633 | $17,245 | $67,908 | - | $135,652 |
| 2016 | MP | $27,923 | - | $27,247 | $19,322 | $75,962 | - | $135,356 |
| 2015 | MP | $27,923 | - | $22,317 | $18,846 | $69,825 | - | $87,779 |
| 2014 | MP | $22,283 | - | $22,544 | $18,251 | $63,448 | - | $63,448 |
| 2013 | MP | $20,288 | - | $25,496 | $18,628 | $65,225 | - | $65,225 |
| 2012 | MP | $22,358 | - | $20,887 | $21,700 | $65,088 | - | $82,029 |
| 2011 | MP | $557 | - | $1,577 | $962 | $3,096 | - | $6,192 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.