
$1,957,061
9 years tracked
$655,321
9 years of data
Simeon Peter Brown (born 8 April 1991) is a New Zealand politician and Member of Parliament in the House of Representatives for the National Party. In January 2025, he was appointed Minister of Health by Prime Minister Chris Luxon.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Minister for Auckland Also: Minister for Auckland; Minister for Health; Minister for State Owned Enterprises; Minister for Energy; Minister for Local Government; Minister for Transport | Minister (Cabinet) | $316,100(highest) |
| 2024 | Minister for Auckland Also: Minister for Auckland; Minister for Energy; Minister for Local Government; Minister for Transport | Minister (Cabinet) | $310,000 |
| 2023 |
Minister for Auckland Also: Minister for Auckland; Minister for Energy; Minister for Local Government; Minister for Transport |
| Minister (Cabinet) |
| $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $180,400 |
| 2019 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $163,961 |
| Total Career Earnings (9 years) | $1,957,061 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | Minister | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Minister | $51,940 | $2,085 | $36,215 | $62,310 | - | $5,205 | $157,755 |
| 2023 | Minister | $35,182 | - | $30,804 | $32,658 | - | - | $100,597 |
| 2022 | MP | $30,914 | - | $27,166 | $15,414 | - | - | $74,380 |
| 2021 | MP | $30,915 | - | $19,648 | $13,574 | - | - | $65,641 |
| 2020 | MP | $30,914 | - | $24,535 | $18,539 | - | - | $74,327 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $26,166 | $21,101 | - | $11,497 | $79,461 |
| 2018 | MP | $22,592 | - | $16,547 | $14,143 | $37,599 | - | $68,852 |
| 2017 | MP | $7,614 | - | $8,567 | $973 | $17,154 | - | $34,308 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.