$2,895,452
12 years tracked
$1,250,670
12 years of data
Shane Geoffrey Jones (born 3 September 1959) is a New Zealand politician. He is deputy leader of New Zealand First and a Member of Parliament (MP) in the New Zealand House of Representatives. Jones' political career began in 2005 as a list MP for the Labour Party. He became a cabinet minister in his first term, serving as Minister for Building and Construction in the Fifth Labour Government of New Zealand. Following Labour's defeat in the 2008 election, he was a senior opposition MP and unsuccessfully contested the leadership of the Labour Party in a 2013 leadership election. He left parliament the following year for a brief diplomatic career, before returning as a New Zealand First MP at the 2017 general election. Jones was Minister for Regional Economic Development and Minister of Forestry in the Labour–New Zealand First coalition government from 2017 to 2020. He was elected for a fifth non-consecutive term in Parliament at the 2023 general election, and is Minister for Oceans and Fisheries, Minister for Regional Development, and Minister for Resources in the National–ACT–New Zealand First coalition government.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Associate Minister of Energy Also: Associate Minister of Energy; Associate Minister of Finance; Minister for Oceans and Fisheries; Minister for Regional Development; Minister for Resources | Minister (Cabinet) | $316,100(highest) |
| 2024 | Associate Minister of Energy Also: Associate Minister of Energy; Associate Minister of Finance; Minister for Oceans and Fisheries; Minister for Regional Development; Minister for Resources | Minister (Cabinet) | $310,000 |
| 2023 | Associate Minister of Energy Also: Associate Minister of Energy; Associate Minister of Finance; Minister for Oceans and Fisheries; Minister for Regional Development; Minister for Resources | Minister (Cabinet) | $304,000 |
| 2020 | Associate Minister of Finance Also: Associate Minister of Finance; Minister for Forestry; Minister for Infrastructure; Minister for Regional Economic Development; Associate Minister for State Owned Enterprises; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663 |
| 2019 | Associate Minister of Finance Also: Associate Minister of Finance; Minister for Forestry; Minister for Infrastructure; Minister for Regional Economic Development; Associate Minister for State Owned Enterprises; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663 |
| 2018 | Associate Minister of Finance Also: Associate Minister of Finance; Minister for Forestry; Minister for Infrastructure; Minister for Regional Economic Development; Associate Minister for State Owned Enterprises; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663 |
| 2017 | Associate Minister of Finance Also: Associate Minister of Finance; Minister for Forestry; Minister for Infrastructure; Minister for Regional Economic Development; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663 |
| 2014 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| 2008 | Minister outside Cabinet Also: ["Minister outside Cabinet"] | Minister outside Cabinet | $198,000 |
| Total Career Earnings (12 years) | $2,895,452 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | Minister | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Minister | $53,244 | $17,831 | $49,340 | $74,178 | - | $73,631 | $269,424 |
| 2023 | Minister | $7,463 | $261 | $12,214 | $4,250 | - | - | $24,623 |
| 2020 | Minister | $34,520 | $8,707 | $19,280 | $30,521 | - | - | $93,029 |
| 2019 | Minister | $44,876 | $12,992 | $56,367 | $62,206 | - | $46,564 | $223,007 |
| 2018 | Minister | $46,771 | $14,838 | $46,702 | $57,505 | $3,736 | $30,968 | $197,705 |
| 2017 | Minister | $3,708 | $3,300 | $13,448 | $11,490 | $4,649 | - | $36,595 |
| 2014 | MP | $4,591 | - | $19,016 | $12,772 | $40,267 | - | $40,267 |
| 2013 | MP | $9,177 | - | $58,041 | $15,987 | $87,219 | - | $87,219 |
| 2012 | MP | $11,631 | - | $40,914 | $18,948 | $73,354 | - | $95,828 |
| 2011 | MP | $3,478 | - | $14,447 | $6,050 | $23,975 | - | $47,951 |
| 2008 | Minister | $17,550 | $11,298 | $37,819 | $68,355 | - | - | $135,022 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.