
$1,057,500
4 years tracked
$274,870
4 years of data
Harold Valentine Ross Robertson (born 22 May 1949), known as Ross Robertson, is a New Zealand politician for the Labour Party. He was a Member of Parliament from 1987 until his retirement in 2014. He also served as president of Parliamentarians for Global Action.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2014 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $268,500(highest) |
| 2013 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $268,500(highest) |
| 2012 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Ordinary MP |
| $262,700 |
| 2011 | Assistant Speaker Also: Assistant Speaker; Assistant Speaker; Ordinary MP | Speaker | $257,800 |
| Total Career Earnings (4 years) | $1,057,500 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2014 | MP | $8,136 | - | $40,432 | $28,769 | $77,824 | - | $77,824 |
| 2013 | MP | $11,304 | - | $23,674 | $35,312 | $70,672 | - | $70,672 |
| 2012 | MP | $11,871 | - | $21,476 | $34,190 | $68,053 | - | $83,190 |
| 2011 | MP | $1,739 | - | $11,738 | $8,115 | $21,592 | - | $43,184 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.