
$2,416,285
15 years tracked
$1,107,680
14 years of data
Rino Tirikatene (born 1972) is a New Zealand Labour Party politician and a former member of the House of Representatives. He comes from a family with a strong political history. Tirikatene represented the Te Tai Tonga Māori electorate from the 2011 election until the 2023 election, when he was returned to Parliament as a list MP. He retired from politics in January 2024.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $175,400 |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $172,000 |
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,600 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP |
| $163,000 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,000 |
| 2019 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $176,900(highest) |
| 2018 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $163,961 |
| 2016 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP Also: ["Ordinary MP"] | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (15 years) | $2,416,285 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2024 | MP | - | - | $323 | $921 | - | - | $1,243 |
| 2023 | Minister | $25,304 | $12,748 | $44,024 | $22,296 | - | $53,886 | $158,258 |
| 2022 | Minister | $16,204 | $7,356 | $38,578 | $26,047 | - | $18,188 | $106,375 |
| 2021 | Minister | - | $13,561 | $30,886 | $18,367 | - | - | $62,814 |
| 2020 | Minister | - | $695 | $28,119 | $20,027 | - | - | $59,295 |
| 2019 | MP | - | - | $26,906 | $16,482 | - | - | $49,518 |
| 2018 | MP | $3,567 | - | $24,173 | $19,388 | $43,204 | - | $71,645 |
| 2017 | MP | $17,599 | - | $36,399 | $24,109 | $83,022 | - | $161,128 |
| 2016 | MP | $16,754 | - | $31,352 | $21,968 | $75,161 | - | $124,352 |
| 2015 | MP | $16,754 | - | $33,404 | $15,673 | $70,469 | - | $86,939 |
| 2014 | MP | $3,314 | - | $40,932 | $21,954 | $72,540 | - | $72,540 |
| 2013 | MP | - | - | $40,188 | $23,177 | $71,208 | - | $71,208 |
| 2012 | MP | $343 | - | $39,817 | $21,054 | $67,722 | $1,725 | $77,863 |
| 2011 | MP | - | - | $1,872 | $311 | $2,318 | - | $4,501 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.