
$1,264,724
34 years tracked
$714,558
7 years of data
Philip Bruce Goff (born 22 June 1953) is a New Zealand retired politician and former diplomat. He was a member of the New Zealand Parliament from 1981 to 1990 and again from 1993 to 2016. He served as leader of the Labour Party and leader of the Opposition between 11 November 2008 and 13 December 2011. During the Fifth Labour Government, in office from 1999 to 2008, Goff was a senior minister in a number of portfolios, including Minister of Justice, Minister of Foreign Affairs and Trade, Minister of Defence, and Associate Minister of Finance. Goff was elected mayor of Auckland in 2016, and served two terms, before retiring in 2022. In 2023 he took up a diplomatic post as High Commissioner of New Zealand to the United Kingdom, which he held until 2025.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP |
| $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Leader of the Opposition | Leader of the Opposition | $262,000(highest) |
| 2008 | Minister of Trade | Minister (Cabinet) | $243,000 |
| 2007 | Minister of Defence Also: Minister of Defence; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2006 | Minister of Defence Also: Minister of Defence; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2005 | Minister of Defence Also: Minister of Defence; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2004 | Minister of Foreign Affairs and Trade Also: Minister of Foreign Affairs and Trade; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2003 | Minister of Foreign Affairs and Trade Also: Minister of Foreign Affairs and Trade; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2002 | Minister of Foreign Affairs and Trade Also: Minister of Foreign Affairs and Trade; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2001 | Minister of Foreign Affairs and Trade Also: Minister of Foreign Affairs and Trade; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 2000 | Minister of Foreign Affairs and Trade Also: Minister of Foreign Affairs and Trade; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 1999 | Minister of Foreign Affairs and Trade Also: Minister of Foreign Affairs and Trade; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 1998 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mt Roskill | Electorate MP (Mt Roskill) | $0 |
| 1997 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1996 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1995 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1994 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1993 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1992 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1991 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1990 | Minister of Justice Also: Minister of Justice; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1989 | Minister of Education Also: Minister of Education; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1988 | Minister of Education Also: Minister of Education; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1987 | Minister of Employment; Minister of Education Also: Minister of Employment; Minister of Education; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1986 | Minister of Housing Also: Minister of Housing; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1985 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1984 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1983 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1982 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| 1981 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Roskill | Electorate MP (Roskill) | $0 |
| Total Career Earnings (34 years) | $1,264,724 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2016 | MP | $8,591 | - | $14,324 | $20,095 | $43,903 | - | $84,985 |
| 2015 | MP | $7,435 | - | $31,260 | $26,959 | $66,149 | $2,498 | $81,755 |
| 2014 | MP | $13,814 | - | $26,782 | $27,188 | $68,046 | - | $68,046 |
| 2013 | MP | $13,565 | - | $28,816 | $29,242 | $72,612 | $1,767 | $72,612 |
| 2012 | MP | $15,744 | - | $38,690 | $29,638 | $84,681 | - | $105,993 |
| 2011 | MP | $3,279 | - | $17,127 | $11,609 | $32,566 | - | $64,581 |
| 2008 | Minister | - | $226 | $15,521 | $51,028 | - | $169,812 | $236,587 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.