
$2,912,717
12 years tracked
$1,782,785
12 years of data
Allen Nathan Guy (born 1970) is a New Zealand farmer and former politician. He was elected to Parliament in 2005 as a list MP for the National Party and held the Ōtaki electorate from 2008 until 2020, when he retired. Guy was Minister of Immigration from 2011 to 2013 and Minister for Primary Industries from 2013 to 2017. He now serves as the chair of the Meat Industry Association.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $162,500 |
| 2017 | Minister of Civil Defence Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries; Associate Minister for Economic Development; Minister of Civil Defence; Ordinary MP |
| Minister (Cabinet) |
| $295,663(highest) |
| 2016 | Minister of Racing Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries; Acting Minister for ACC; Associate Minister for Economic Development | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Minister of Racing Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister of Racing Also: Minister of Racing; Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Minister of Racing Also: Minister of Immigration; Minister of Racing; Minister of Veterans' Affairs; Associate Minister for Primary Industries; Acting Minister for Food Safety; Acting Minister for Primary Industries; Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of Immigration Also: Minister of Immigration; Minister of Racing; Minister of Veterans' Affairs; Associate Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of Immigration Also: Minister of Immigration; Minister of Racing; Minister of Veterans' Affairs; Associate Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister for Primary Industries | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| Total Career Earnings (12 years) | $2,912,717 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2020 | MP | $27,942 | - | $5,577 | $4,912 | - | - | $39,070 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $14,464 | $10,766 | - | - | $58,029 |
| 2018 | MP | $22,592 | - | $17,642 | $6,534 | $31,847 | - | $61,595 |
| 2017 | Minister | $39,633 | $3,212 | $20,585 | $37,421 | $7,964 | $76,349 | $185,161 |
| 2016 | Minister | $40,888 | $5,277 | $26,268 | $42,042 | $1,601 | $112,205 | $228,282 |
| 2015 | Minister | $39,316 | $2,749 | $24,989 | $42,391 | $571 | $93,851 | $203,295 |
| 2014 | Minister | $32,901 | $3,300 | $30,438 | $52,414 | $2,985 | $102,558 | $221,613 |
| 2013 | Minister | $29,918 | $4,074 | $32,228 | $110,938 | $4,572 | $89,886 | $267,042 |
| 2012 | Minister | $29,918 | $2,038 | $22,799 | $79,258 | $3,621 | $64,806 | $199,521 |
| 2011 | Minister | $29,918 | $457 | $14,151 | $91,873 | $2,077 | $10,322 | $148,798 |
| 2010 | Minister | $29,918 | $798 | $12,388 | $86,855 | - | $36,426 | $166,385 |
| 2009 | Minister | - | $147 | $1,095 | $2,751 | - | - | $3,993 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.