
$2,417,991
9 years tracked
$5,710,616
9 years of data
Murray Stuart McCully (born 19 February 1953) is a New Zealand former politician. He is a member of the National Party, and served as Minister of Foreign Affairs from 2008 to 2017.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2017 | Minister of Foreign Affairs | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2016 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Sport and Recreation | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2015 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Associate Minister of Sport and Recreation |
| Minister (Cabinet) |
| $281,117 |
| 2014 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Sport and Recreation; Associate Minister of Sport and Recreation | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Sport and Recreation | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Sport and Recreation | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Foreign Affairs; Minister of Sport and Recreation | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister of Foreign Affairs | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister of Foreign Affairs | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| Total Career Earnings (9 years) | $2,417,991 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2017 | Minister | $8,649 | $1,507 | $5,157 | $18,999 | $4,987 | $276,154 | $315,454 |
| 2016 | Minister | $40,888 | - | $14,242 | $35,863 | - | $610,471 | $701,464 |
| 2015 | Minister | $39,316 | $217 | $10,937 | $32,483 | - | $497,874 | $580,825 |
| 2014 | Minister | $32,901 | $1,541 | $15,980 | $37,078 | - | $709,139 | $796,639 |
| 2013 | Minister | $29,918 | $822 | $17,038 | $87,321 | - | $739,545 | $874,644 |
| 2012 | Minister | $29,918 | $408 | $21,408 | $101,511 | - | $611,364 | $764,608 |
| 2011 | Minister | $21,534 | $1,519 | $32,110 | $141,468 | - | $357,131 | $553,761 |
| 2010 | Minister | $37,398 | $1,999 | $31,272 | $102,198 | - | $602,745 | $775,611 |
| 2009 | Minister | $12,865 | $382 | $23,574 | $47,505 | - | $263,284 | $347,610 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.