
$2,421,350
13 years tracked
$1,483,998
13 years of data
Michael Allan Woodhouse (born 1965) is a New Zealand healthcare chief executive and former politician. He was a Member of Parliament for the National Party from 2008 to 2023.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $173,350 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Ordinary MP | Ordinary MP |
| $180,400 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $247,000(highest) |
| 2016 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $241,000 |
| 2015 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $236,000 |
| 2014 | Minister of Immigration | Minister outside Cabinet | $227,000 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (13 years) | $2,421,350 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2023 | MP | $27,773 | - | $41,178 | $15,695 | - | - | $89,615 |
| 2022 | MP | $30,914 | - | $21,660 | $11,273 | - | $3,838 | $66,386 |
| 2021 | MP | $30,915 | - | $22,839 | $16,890 | - | - | $74,085 |
| 2020 | MP | $30,914 | - | $33,392 | $18,046 | - | - | $84,308 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $28,594 | $22,396 | - | $3,628 | $85,089 |
| 2018 | Minister | $15,457 | $63 | $17,359 | $10,280 | $44,226 | $1,783 | $63,769 |
| 2017 | Minister | $39,633 | $3,114 | $34,432 | $24,450 | $15,235 | $45,719 | $162,582 |
| 2016 | Minister | $40,888 | $5,201 | $37,553 | $29,043 | $5,642 | $13,811 | $128,981 |
| 2015 | Minister | $39,316 | $5,376 | $35,747 | $28,161 | $8,256 | $63,897 | $172,860 |
| 2014 | Minister | $32,901 | $4,686 | $38,833 | $25,406 | $2,789 | $124,608 | $226,434 |
| 2013 | Minister | $28,109 | $3,723 | $40,023 | $43,851 | $12,207 | $88,249 | $203,956 |
| 2012 | MP | $23,699 | - | $35,637 | $12,610 | $72,531 | - | $89,991 |
| 2011 | MP | $5,511 | - | $10,536 | $1,855 | $18,040 | - | $35,942 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.