
$4,447,117
24 years tracked
$3,226,066
17 years of data
Judith Anne Collins (born 24 February 1959) is a New Zealand politician who has served as the attorney-general and minister of defence since 27 November 2023. She served as the leader of the Opposition and leader of the New Zealand National Party from 14 July 2020 to 25 November 2021. Collins has served as the Member of Parliament (MP) for Papakura since 2008 and was MP for Clevedon from 2002 to 2008. Born in Hamilton, Collins studied at Matamata College, the University of Canterbury and University of Auckland. Before entering politics, she worked as a commercial lawyer and was President of the Auckland District Law Society and Vice-President of the New Zealand Law Society. She was a solicitor for four different firms from 1981 and 1990, before running her own practice for a decade. She was a director of Housing New Zealand from 1999 to 2001 and worked as special counsel for Minter Ellison Rudd Watts from 2000 to 2002 before she entered Parliament at the 2002 election.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Minister of Defence Also: Attorney General; Minister of Defence; Minister of Digitising Government; Minister of GCSB; Minister of NZSIS; Minister of Public Service; Minister of Space; Minister of Science, Innovation and Technology | Minister (Cabinet) | $316,100(highest) |
| 2024 | Minister of Defence Also: Attorney General; Minister of Defence; Minister of Digitising Government; Minister of GCSB; Minister of NZSIS; Minister of Space; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Science, Innovation and Technology |
| Minister (Cabinet) |
| $310,000 |
| 2023 | Minister of Defence Also: Attorney General; Minister of Defence; Minister of Digitising Government; Minister of GCSB; Minister of NZSIS; Minister of Space; Minister (Lead Coordination) for Government's Response to the Royal Commission's Report into the Terrorist Attack on the Christchurch Mosques; Minister of Science, Innovation and Technology | Minister (Cabinet) | $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2021 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $295,663 |
| 2020 | Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $295,663 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Ethnic Communities; Minister of Revenue | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2016 | Minister of Energy and Resources Also: Minister of Energy and Resources; Minister of Ethnic Communities; Minister of Revenue; Minister of Corrections; Minister of Police | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Minister of Corrections Also: Minister of Corrections; Minister of Police | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2013 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of ACC Also: Minister of ACC; Minister of Ethnic Affairs; Minister of Justice | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister of Police | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister of Police | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2008 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2007 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2006 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2005 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2004 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2003 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| 2002 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Clevedon | Electorate MP (Clevedon) | $0 |
| Total Career Earnings (24 years) | $4,447,117 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | Minister | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | Minister | $51,940 | $1,210 | $24,232 | $65,812 | - | $292,403 | $435,597 |
| 2023 | Minister | $35,182 | - | $29,139 | $77,997 | - | $826 | $145,024 |
| 2022 | MP | $30,914 | - | $16,388 | $54,495 | $1,280 | $28,716 | $103,901 |
| 2021 | MP | $30,915 | - | $20,501 | $29,762 | $23,917 | - | $111,021 |
| 2020 | MP | $30,914 | - | $39,179 | $22,081 | $37,624 | - | $131,374 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $34,256 | $37,480 | - | - | $105,157 |
| 2018 | Minister | $22,592 | $25 | $15,764 | $16,802 | $39,738 | $4,352 | $76,639 |
| 2017 | Minister | $39,633 | $5,488 | $28,607 | $53,132 | $10,005 | $74,782 | $211,649 |
| 2016 | Minister | $40,888 | $1,187 | $28,172 | $62,746 | $11,732 | $36,772 | $180,382 |
| 2015 | Minister | $21,726 | - | $29,970 | $16,631 | $67,394 | $6,797 | $86,596 |
| 2014 | Minister | $29,575 | $1,387 | $26,926 | $60,734 | $17,653 | $64,606 | $183,228 |
| 2013 | Minister | $37,398 | $750 | $30,447 | $127,260 | $4,428 | $161,129 | $356,981 |
| 2012 | Minister | $37,398 | $191 | $31,420 | $146,584 | $6,180 | $102,924 | $320,656 |
| 2011 | Minister | $36,165 | $889 | $44,835 | $183,910 | $2,852 | $4,963 | $275,102 |
| 2010 | Minister | $44,968 | $772 | $33,228 | $170,599 | - | $71,083 | $320,650 |
| 2009 | Minister | $23,040 | $316 | $26,970 | $81,451 | - | $50,331 | $182,108 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.