
$3,555,748
16 years tracked
$4,590,388
9 years of data
$273,750
3 years of data
Sir John Key is the Former Prime Minister of New Zealand (2008-2016) who has been appointed Chair of ANZ Bank New Zealand effective January 2018.
Sir John Key is the Former Prime Minister of New Zealand (2008-2016) who has been appointed Chair of ANZ Bank New Zealand effective January 2018. He holds a degree from the University of Canterbury and brings extensive international banking experience, having served as Head of Global Foreign Exchange with Merrill Lynch and as a member of the Federal Reserve Bank of New York's Foreign Exchange Committee. He was made a Knight Grand Companion of the New Zealand Order of Merit in 2017 and received Australia's Companion of the Order of Australia for advancing the Australia-New Zealand bilateral relationship.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $158,500 |
| 2016 | Prime Minister Also: Prime Minister; Minister for Ministerial Services; Minister for National Security and Intelligence; Minister for Tourism; Ordinary MP | Prime Minister | $448,569(highest) |
| 2015 | Prime Minister Also: Prime Minister; Minister for Ministerial Services; Minister for National Security and Intelligence; Minister for Tourism |
| Prime Minister |
| $448,569(highest) |
| 2014 | Prime Minister Also: Prime Minister; Minister for GCSB; Minister for Ministerial Services; Minister for National Security and Intelligence; Minister for NZ Security Intelligence Service; Minister for Tourism | Prime Minister | $438,800 |
| 2013 | Prime Minister Also: Prime Minister; Minister for GCSB; Minister for Ministerial Services; Minister for NZ Security Intelligence Service; Minister for Tourism | Prime Minister | $428,500 |
| 2012 | Prime Minister Also: Prime Minister; Minister for GCSB; Minister for Ministerial Services; Minister for NZ Security Intelligence Service; Minister for Tourism | Prime Minister | $419,300 |
| 2011 | Prime Minister Also: Prime Minister; Minister for GCSB; Minister for Ministerial Services; Minister for NZ Security Intelligence Service; Minister for Tourism | Prime Minister | $411,510 |
| 2010 | Prime Minister | Prime Minister | $401,000 |
| 2009 | Prime Minister | Prime Minister | $401,000 |
| 2008 | Leader of the Opposition; Prime Minister (from Nov) Also: Leader of the Opposition; Prime Minister (from Nov); National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| 2007 | Leader of the Opposition Also: Leader of the Opposition; National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| 2006 | Leader of the Opposition Also: Leader of the Opposition; National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| 2005 | Shadow Minister of Finance Also: Shadow Minister of Finance; National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| 2004 | Shadow Minister of Finance Also: Shadow Minister of Finance; National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| 2003 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| 2002 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Helensville | Electorate MP (Helensville) | $0 |
| Total Career Earnings (16 years) | $3,555,748 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2017 | Minister | $330 | - | $2,427 | $1,851 | $3,731 | $36,733 | $44,623 |
| 2016 | Minister | - | $3,157 | $40,002 | $163,985 | $2,662 | $331,215 | $540,047 |
| 2015 | Minister | - | $3,300 | $38,562 | $154,673 | $4,089 | $483,873 | $681,589 |
| 2014 | Minister | - | $1,604 | $55,001 | $191,351 | $7,998 | $325,834 | $573,789 |
| 2013 | Minister | - | $3,627 | $38,224 | $246,070 | $2,970 | $409,416 | $697,339 |
| 2012 | Minister | - | $3,517 | $43,869 | $267,524 | $4,919 | $247,537 | $564,305 |
| 2011 | Minister | - | $2,911 | $59,371 | $333,283 | $1,710 | $165,089 | $562,314 |
| 2010 | Minister | - | $3,843 | $43,073 | $293,948 | - | $290,125 | $630,989 |
| 2009 | Minister | - | $2,298 | $37,991 | $172,369 | - | $82,735 | $295,393 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.