
$2,055,991
8 years tracked
$1,194,224
8 years of data
Hekia Parata is acknowledged as former TRONPnui Deputy Chair and Rohenga Tipuna 3 director, for her service and contribution to the board.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2017 | Minister of Education | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2016 | Minister of Education | Minister (Cabinet) | $288,437(highest) |
| 2015 | Minister of Education | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 |
Minister of Education
Also: Minister of Education; Acting Minister of Ethnic Affairs; Minister of Pacific Island Affairs
| Minister (Cabinet) |
| $275,000 |
| 2013 | Minister of Education Also: Minister of Education; Minister of Pacific Island Affairs | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of Education Also: Minister of Education; Minister of Pacific Island Affairs | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of Education Also: Minister of Education; Acting Minister of Energy and Resources; Minister of Pacific Island Affairs | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Ordinary MP | Ordinary MP | $134,000 |
| Total Career Earnings (8 years) | $2,055,991 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2017 | Minister | $44,379 | $2,200 | $22,438 | $19,636 | $21,130 | $54,861 | $164,645 |
| 2016 | Minister | - | $5,734 | $35,842 | $45,153 | $2,723 | $130,384 | $219,836 |
| 2015 | Minister | - | $2,991 | $29,754 | $36,344 | $2,306 | $81,357 | $151,205 |
| 2014 | Minister | - | $5,720 | $35,999 | $52,697 | $3,059 | $2,367 | $96,782 |
| 2013 | Minister | - | $6,543 | $31,769 | $61,162 | $4,599 | $157,174 | $256,649 |
| 2012 | Minister | - | $8,924 | $32,109 | $88,473 | $372 | $38,724 | $168,231 |
| 2011 | Minister | - | $9,346 | $34,479 | $57,386 | $1,259 | $32,602 | $135,073 |
| 2010 | Minister | - | - | $741 | $1,062 | - | - | $1,803 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.