
$4,333,580
30 years tracked
$2,791,714
17 years of data
Gerard Anthony Brownlee (born 4 February 1956) is a New Zealand politician who has served as the 32nd speaker of the New Zealand House of Representatives since 2023. He was first elected as a member of the New Zealand House of Representatives for Ilam in 1996, representing the National Party. He became a list MP in 2020. Brownlee was a senior member of the Fifth National Government, serving as Leader of the House, Minister for Canterbury Earthquake Recovery and Minister of Foreign Affairs. He was twice deputy leader of the National Party, first from November 2003 until November 2006 and again from July until November 2020. As the longest continuously serving member of Parliament, Brownlee became Father of the House in October 2022.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Speaker | Speaker | $316,100(highest) |
| 2024 | Speaker | Speaker | $310,000 |
| 2023 | Speaker | Speaker | $304,000 |
| 2022 | Ordinary MP |
| $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Deputy Leader of the Opposition | Leader of Opposition | $295,663 |
| 2019 | Ordinary MP | Ordinary MP | $176,900 |
| 2018 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,900 |
| 2017 | Minister of Foreign Affairs Also: Minister of Civil Defence; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Foreign Affairs; Minister for Greater Christchurch Regeneration | Minister (Cabinet) | $295,663 |
| 2016 | Minister of Civil Defence Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister of Civil Defence; Acting Minister of Civil Defence; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission; Minister for Greater Christchurch Regeneration | Minister (Cabinet) | $288,437 |
| 2015 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission | Minister (Cabinet) | $281,117 |
| 2014 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister of Defence; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister for the Earthquake Commission; Acting Minister of Local Government; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery Also: Minister for Canterbury Earthquake Recovery; Minister for the Earthquake Commission; Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| 2010 | Minister for Canterbury Earthquake Recovery | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2009 | Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $248,000 |
| 2008 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2007 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2006 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2005 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2004 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2003 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2002 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2001 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 2000 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1999 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1998 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1997 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| 1996 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; National; Ilam | Electorate MP (Ilam) | $0 |
| Total Career Earnings (30 years) | $4,333,580 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | MP | $40,000 | - | $11,470 | $25,589 | $17,296 | $54,456 | $96,626 |
| 2024 | MP | $51,935 | - | $32,870 | $5,618 | $11,043 | $47,405 | $102,154 |
| 2023 | MP | $32,845 | - | $36,676 | $28,213 | - | $6,844 | $100,926 |
| 2022 | MP | $30,914 | - | $27,933 | $13,512 | - | $23,402 | $72,685 |
| 2021 | MP | $30,915 | - | $19,159 | $19,947 | - | - | $72,703 |
| 2020 | MP | $31,101 | - | $38,734 | $22,739 | - | - | $94,699 |
| 2019 | MP | $30,914 | - | $60,357 | $26,857 | - | - | $119,061 |
| 2018 | Minister | $22,592 | - | $26,388 | $13,835 | $43,674 | $12,254 | $95,185 |
| 2017 | Minister | $4,162 | $1,904 | $36,427 | $41,756 | $18,135 | $141,056 | $243,441 |
| 2016 | Minister | - | $2,970 | $35,059 | $50,392 | $8,722 | $235,336 | $329,566 |
| 2015 | Minister | - | $2,201 | $39,602 | $51,282 | $10,361 | $174,914 | $270,833 |
| 2014 | Minister | - | $1,749 | $45,328 | $64,016 | $9,468 | $98,175 | $209,268 |
| 2013 | Minister | - | $2,662 | $45,895 | $84,551 | $10,569 | $127,150 | $260,259 |
| 2012 | Minister | - | $1,498 | $42,070 | $90,470 | $7,019 | $86,036 | $221,246 |
| 2011 | Minister | - | $10,966 | $43,768 | $95,501 | $4,654 | $88,126 | $243,015 |
| 2010 | Minister | - | $3,541 | $27,539 | $86,989 | - | $59,963 | $178,033 |
| 2009 | Minister | - | $1,829 | $23,675 | $41,785 | - | $14,724 | $82,013 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.