
David Russell Lange ( LONG-ee; 4 August 1942 – 13 August 2005) was a New Zealand politician who served as the 32nd prime minister of New Zealand from 1984 to 1989. A member of the New Zealand Labour Party, Lange was also the minister of Education and the minister of Foreign Affairs alongside his term as prime minister. He was also the attorney-general of New Zealand from 1989 to 1990. Lange was born and brought up in Ōtāhuhu, the son of a physician. He became a lawyer, and represented poor and struggling people in civil rights causes in the rapidly changing Auckland of the 1970s. After serving as legal advisor to the Polynesian Panthers, Lange was first elected to the New Zealand Parliament in the Mangere by-election of 1977. He became a prominent debater within parliament, and soon gained a reputation for cutting wit (sometimes directed against himself) and eloquence. Lange became the leader of the Labour Party and leader of the Opposition in 1983, succeeding Bill Rowling.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 1996 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1995 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1994 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere |
| Electorate MP (Mangere) |
| $0(highest) |
| 1993 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1992 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1991 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1990 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1989 | Prime Minister (until Aug) Also: Prime Minister (until Aug); Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1988 | Prime Minister Also: Prime Minister; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1987 | Prime Minister Also: Prime Minister; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1986 | Prime Minister Also: Prime Minister; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1985 | Prime Minister Also: Prime Minister; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1984 | Prime Minister Also: Prime Minister; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1983 | Leader of the Opposition Also: Leader of the Opposition; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1982 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1981 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1980 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1979 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1978 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| 1977 | Member of Parliament Also: Member of Parliament; Labour; Mangere | Electorate MP (Mangere) | $0(highest) |
| Total Career Earnings (20 years) | $0 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.