
$1,790,195
7 years tracked
$990,470
7 years of data
Craig Raymond Robert Foss (born 4 July 1963) is a New Zealand investment banker and politician. He was elected to the Hawke's Bay Regional Council in October 2019 and was previously the Member of Parliament for Tukituki from 2005 until 2017.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ordinary MP | Ordinary MP | $163,961 |
| 2016 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister of Statistics; Minister of Veterans' Affairs | Minister (Cabinet) | $281,117(highest) |
| 2015 | Minister for Small Business Also: Minister for Small Business; Minister of Statistics; Minister of Veterans' Affairs |
| Minister (Cabinet) |
| $281,117(highest) |
| 2014 | Minister for Small Business Also: Minister of Broadcasting; Minister of Commerce; Minister of Consumer Affairs; Minister for Small Business; Minister of Statistics; Minister of Veterans' Affairs | Minister (Cabinet) | $275,000 |
| 2013 | Minister of Broadcasting Also: Minister of Broadcasting; Minister of Commerce; Minister of Consumer Affairs | Minister (Cabinet) | $268,500 |
| 2012 | Minister of Broadcasting Also: Minister of Broadcasting; Minister of Commerce | Minister (Cabinet) | $262,700 |
| 2011 | Minister of Civil Defence Also: Minister of Civil Defence; Minister of Racing; Minister for Senior Citizens; Minister of Broadcasting; Minister of Commerce | Minister (Cabinet) | $257,800 |
| Total Career Earnings (7 years) | $1,790,195 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2017 | Minister | $20,406 | $840 | $13,430 | $6,481 | $39,114 | $1,852 | $82,124 |
| 2016 | Minister | $40,711 | $4,236 | $32,278 | $40,660 | $1,685 | $80,614 | $199,799 |
| 2015 | Minister | $39,316 | $4,617 | $26,328 | $36,745 | $944 | $106,928 | $214,329 |
| 2014 | Minister | $32,901 | $2,230 | $35,788 | $25,867 | $5,061 | $49,379 | $146,164 |
| 2013 | Minister | $29,918 | $2,877 | $30,705 | $38,248 | $1,490 | $49,260 | $151,009 |
| 2012 | Minister | $29,918 | $3,008 | $32,594 | $36,882 | $2,219 | $34,803 | $138,635 |
| 2011 | Minister | $15,945 | $674 | $21,943 | $17,963 | $1,885 | - | $58,410 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.