
$762,000
3 years tracked
$381,629
3 years of data
No biographical information available
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | Minister for Pacific Peoples | Minister outside Cabinet | $242,000 |
| 2019 | Minister for Pacific Peoples | Minister outside Cabinet | $266,000(highest) |
| 2018 | Minister for Pacific Peoples | Minister outside Cabinet | $254,000 |
| Total Career Earnings (3 years) | |||
| $762,000 |
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2020 | Minister | $8,594 | $1,477 | $14,624 | $9,609 | - | $1,924 | $36,226 |
| 2019 | Minister | $16,206 | $3,230 | $38,868 | $28,091 | - | $129,762 | $216,158 |
| 2018 | Minister | $18,993 | $6,276 | $41,037 | $36,466 | - | $26,472 | $129,245 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.