$2,941,726
15 years tracked
$729,610
15 years of data
Julie Anne Genter (; born 17 December 1979) is an American-born New Zealand politician who is a member of the House of Representatives representing the Green Party of Aotearoa New Zealand. Genter was elected to each Parliament from 2011 to 2023 on the party lists, before being elected as the Member of Parliament for the Rongotai electorate in the 2023 election. She served as the Minister for Women, Associate Minister for Health and Associate Minister for Transport during the first term of the Sixth Labour Government. She holds dual citizenship of New Zealand and the United States.
| Year | Primary Role | Salary Category | Annual Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ordinary MP | Ordinary MP | $175,400 |
| 2024 | Ordinary MP | Ordinary MP | $172,000 |
| 2023 | Ordinary MP | Ordinary MP | $173,350 |
| 2022 | Ordinary MP | Ordinary MP |
| $168,400 |
| 2021 | Ordinary MP | Ordinary MP | $168,400 |
| 2020 | Minister for Women Also: Minister for Women; Associate Minister of Health; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2019 | Minister for Women Also: Minister for Women; Associate Minister of Health; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2018 | Minister for Women Also: Minister for Women; Associate Minister of Health; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2017 | Minister for Women Also: Minister for Women; Associate Minister of Health; Associate Minister of Transport | Minister (Cabinet) | $295,663(highest) |
| 2016 | Ordinary MP | Ordinary MP | $160,024 |
| 2015 | Ordinary MP | Ordinary MP | $156,800 |
| 2014 | Ordinary MP | Ordinary MP | $150,700 |
| 2013 | Ordinary MP | Ordinary MP | $147,500 |
| 2012 | Ordinary MP | Ordinary MP | $144,700 |
| 2011 | Ordinary MP | Ordinary MP | $141,800 |
| Total Career Earnings (15 years) | $2,941,726 | ||
Salary data from Remuneration Authority. Annual salary based on highest-paid role held during the year.
| Year | Role | Accommodation | Travel | Inter-Parl. | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellington | Other | Air | Surface | VIP | ||||
| 2025 | MP | - | - | - | $14,513 | - | - | $18,275 |
| 2024 | MP | - | - | $20,050 | $3,757 | - | - | $29,054 |
| 2023 | MP | - | - | $11,489 | $3,309 | - | - | $18,066 |
| 2022 | MP | - | - | $5,958 | $1,319 | - | - | $8,860 |
| 2021 | MP | - | - | $7,068 | $2,868 | - | - | $12,617 |
| 2020 | Minister | - | $3,038 | $10,455 | $8,238 | - | - | $21,729 |
| 2019 | Minister | $3,945 | $2,905 | $16,861 | $10,125 | - | $53,649 | $87,485 |
| 2018 | Minister | $33,608 | $1,342 | $15,253 | $12,600 | - | $48,290 | $111,093 |
| 2017 | Minister | $24,186 | $144 | $29,564 | $9,172 | $48,948 | - | $112,014 |
| 2016 | MP | $17,644 | - | $27,082 | $5,926 | $52,540 | - | $89,002 |
| 2015 | MP | $16,754 | - | $24,657 | $4,849 | $47,350 | - | $64,322 |
| 2014 | MP | $17,330 | - | $23,157 | $3,705 | $46,168 | - | $46,168 |
| 2013 | MP | $17,215 | - | $24,434 | $6,596 | $50,710 | - | $50,710 |
| 2012 | MP | $16,928 | - | $21,201 | $6,116 | $47,320 | $5,817 | $57,558 |
| 2011 | MP | - | - | $1,136 | $193 | $1,329 | - | $2,658 |
MP expenses from Parliament disclosure. Minister expenses disclosed separately via DIA Executive disclosure. Years showing '-' may indicate the person held a ministerial role during that period.